1 LIRA VECCHIO TIPO
ARANCIA
Metallo: Italma; Diametro: 21,6mm; Peso: 1,25g; Contorno: liscio
DATA | ZECCA | TIRATURA | RARITÀ | BB | Spl | qFDC | FdC |
1946 prova | Roma | 80 | R3 | € | € | € | € |
1946 | Roma | 104.000 | R | 70,00€ | 100,00€ | 200,00€ | 320,00€ |
1947 | Roma | 12.000 | R2 | 320,00€ | 600,00€ | 1.020,00€ | 1.550,00€ |
1948 | Roma | 9.000.000 | C | 3,00€ | 6,00€ | 15,00€ | 50,00€ |
1949 | Roma | 13.200.000 | C | 2,00€ | 6,00€ | 15,00€ | 50,00€ |
1950 | Roma | 1.942.000 | C | 2,00€ | 15,00€ | 32,00€ | 57,00€ |
2 LIRE VECCHIO TIPO
SPIGA
Metallo: Italma; Diametro: 24,1mm; Peso: 1,75g; Contorno: liscio
DATA | ZECCA | TIRATURA | RARITÀ | BB | Spl | qFDC | FdC |
1946 prova | Roma | R3 | € | € | € | € | |
1946 | Roma | 123.000 | R | 70,00€ | 115,00€ | 200,00€ | 380,00€ |
1947 | Roma | 12.000 | R3 | 470,00€ | 780,00€ | 1.180,00€ | 1.750,00€ |
1948 | Roma | 7.200.000 | C | 3,00€ | 7,00€ | 25,00€ | 60,00€ |
1949 | Roma | 1.350.000 | NC | 17,00€ | 35,00€ | 75,00€ | 200,00€ |
1950 | Roma | 2.640.000 | C | 4,00€ | 13,00€ | 25,00€ | 55,00€ |
5 LIRE VECCHIO TIPO
UVA
Metallo: Italma; Diametro: 26,7mm; Peso: 2,5g; Contorno: rigato
DATA | ZECCA | TIRATURA | RARITÀ | BB | Spl | qFDC | FdC |
1946 prova | Roma | R3 | |||||
1946 | Roma | 81.000 | R2 | 520,00€ | 820,00€ | 1.200,00€ | 1.800,00€ |
1947 | Roma | 16.500 | R2 | 570,00€ | 880,00€ | 1.350,00€ | 1.850,00€ |
1948 | Roma | 25.125.000 | C | 3,00€ | 8,00€ | 15,00€ | 60,00€ |
1949 | Roma | 71.100.000 | C | 4,00€ | 8,00€ | 15,00€ | 60,00€ |
1950 | Roma | 114.790.000 | C | 4,00€ | 6,00€ | 15,00€ | 50,00€ |
10 LIRE VECCHIO TIPO
OLIVO
Metallo: Italma; Diametro: 29mm; Peso: 3g; Contorno: in incuso REPVBBLICA ITALIANA
DATA | ZECCA | TIRATURA | RARITÀ | BB | Spl | qFDC | FdC |
1946 prova | Roma | R3 | € | € | € | € | |
1946 | Roma | 101.000 | R | 220,00€ | 350,00€ | 500,00€ | 800,00€ |
1947 | Roma | 12.000 | R3 | 1.500,00€ | 2.200,00€ | 3.850,00€ | 5.600,00€ |
1947 (a) | Roma | compreso | 1.600,00€ | 2.300,00€ | 3.950,00€ | 5.700,00€ | |
1948 | Roma | 14.400.000 | NC | 15,00€ | 28,00€ | 70,00€ | 220,00€ |
1949 | Roma | 49.500.000 | C | 4,00€ | 8,00€ | 15,00€ | 65,00€ |
1950 | Roma | 53.311.000 | C | 4,00€ | 6,00€ | 15,00€ | 65,00€ |
1 LIRA
Cornucopia
Metallo: Italma; Diametro: 17,2mm; Peso: 0,625g; Contorno: liscio
DATA | ZECCA | TIRATURA | RARITÀ | BB | Spl | qFDC | FdC | DA SERIE ZECCA | ||
1951 prova | Roma | R3 | € | € | € | € | TIRATURA | FONDO SPECCHIO | ||
1951 | Roma | 3.680.000 | NC | 2,50€ | 8,00€ | 14,00€ | 25,00€ | |||
1952 | Roma | 2.720.000 | NC | 9,00€ | 20,00€ | 27,00€ | 35,00€ | |||
1953 | Roma | 2.900.000 | NC | 2,50€ | 7,00€ | 10,50€ | 16,00€ | |||
1954 | Roma | 41.040.000 | C | 1,00€ | 3,00€ | 4,00€ | 6,00€ | |||
1955 | Roma | 32.640.000 | C | 1,00€ | 3,00€ | 4,50€ | 6,00€ | |||
1956 | Roma | 1.840.050 | NC | 5,00€ | 12,00€ | 20,00€ | 28,00€ | |||
1957 | Roma | 7.440.000 | C | 1,50€ | 5,00€ | 6,00€ | 7,00€ | |||
1958 | Roma | 5.280.000 | C | 1,50€ | 4,00€ | 5,50€ | 7,00€ | |||
1959 | Roma | 1.680.000 | C | 2,00€ | 10,00€ | 18,00€ | 30,00€ | |||
1968 | Roma | 100.000 | NC |
Moneta proveniente dalla serie della Zecca
| 20,00€ | |||||
1969 | Roma | 310.000 | C | Moneta proveniente dalla serie della Zecca | 3,00€ | |||||
1970 | Roma | 1.011.000 | C | Moneta proveniente dalla serie della Zecca | 3,00€ | |||||
1980 | Roma | 257.272 | C | Moneta proveniente dalla serie della Zecca | 3,00€ | |||||
1981 | Roma | 162.794 | NC | Moneta proveniente dalla serie della Zecca | 4,00€ | |||||
1982 | Roma | 119.950 | NC | Moneta proveniente dalla serie della Zecca | 4,00€ | |||||
1983 | Roma | 76.552 | NC | Moneta proveniente dalla serie della Zecca | 30,00€ | |||||
1984 | Roma | 77.041 | NC | Moneta proveniente dalla serie della Zecca | 15,00€ | |||||
1985 | Roma | 91.218 | NC | Moneta proveniente dalla serie della Zecca | 7,00€ | 20.345 | 14,00€ | |||
1986 | Roma | 73.190 | NC | Moneta proveniente dalla serie della Zecca | 10,00€ | 17.500 | 12,00€ | |||
1987 | Roma | 57.470 | CN | Moneta proveniente dalla serie della Zecca | 18,00€ | 10.000 | 15,00€ | |||
1988 | Roma | 51.050 | NC | Moneta proveniente dalla serie della Zecca | 40,00€ | 9.000 | 20,00€ | |||
1989 | Roma | 51.197 | NC | Moneta proveniente dalla serie della Zecca | 20,00€ | 9.260 | 11,00€ | |||
1990 | Roma | 52.286 | NC | Moneta proveniente dalla serie della Zecca | 20,00€ | 9.400 | 13,00€ | |||
1991 | Roma | 54.000 | NC | Moneta proveniente dalla serie della Zecca | 20,00€ | 11.000 | 15,00€ | |||
1992 | Roma | 51.950 | NC | Moneta proveniente dalla serie della Zecca | 15,00€ | 9.500 | 17,00€ | |||
1993 | Roma | 50.190 | NC | Moneta proveniente dalla serie della Zecca | 15,00€ | 8.500 | 15,00€ | |||
1994 | Roma | 44.500 | NC | Moneta proveniente dalla serie della Zecca | 30,00€ | 8.500 | 18,00€ | |||
1995 | Roma | 44.560 | NC | Moneta proveniente dalla serie della Zecca | 40,00€ | 7.960 | 35,00€ | |||
1996 | Roma | 45.000 | NC | Moneta proveniente dalla serie della Zecca | 15,00€ | 8.000 | 15,00€ | |||
1997 | Roma | 43.620 | NC | Moneta proveniente dalla serie della Zecca | 30,00€ | 8.440 | 25,00€ | |||
1998 | Roma | 55.200 | NC | Moneta proveniente dalla serie della Zecca | 10,00€ | 9.000 | 13,00€ | |||
1999 | Roma | 51.800 | NC | Moneta proveniente dalla serie della Zecca | 10,00€ | 8.500 | 13,00€ | |||
2000 | Roma | 61.400 | NC | Moneta proveniente dalla serie della Zecca | 10,00€ | 8.960 | 20,00€ | |||
2001 | Roma | 100.000 | NC | Moneta proveniente dalla serie della Zecca | 5,00€ | 10.000 | 30,00€ |
2 LIRE
OLIVO
Metallo: Italma; Diametro: 18,3mm; Peso: 0,8g; Contorno: rigato
DATA | ZECCA | TIRATURA | RARITÀ | BB | Spl | qFDC | FdC | DA SERIE ZECCA | ||
1953 Prova | Roma | R3 | € | € | € | € | TIRATURA | FONDO SPECCHIO | ||
1953 | Roma | 4.125.000 | C | 1,00€ | 3,00€ | 5,00€ | 7,00€ | |||
1954 | Roma | 22.500.000 | C | 1,00€ | 2,50€ | 3,50€ | 6,00€ | |||
1955 | Roma | 2.750.000 | C | 1,00€ | 3,50€ | 4,50€ | 7,00€ | |||
1956 | Roma | 1.500.050 | C | 6,00€ | 10,50€ | 21,00€ | 28,00€ | |||
1957 | Roma | 6.312.500 | C | 1,00€ | 2,50€ | 3,50€ | 5,00€ | |||
1958 | Roma | 125.000 | R2 | 220,00€ | 330,00€ | 410,00€ | 530,00€ | |||
1959 | Roma | 2.000.000 | C | 1,00€ | 3,50€ | 4,50€ | 7,00€ | |||
1959 (senza firma dell'incisore) | Roma | 75,00€ | 110,00€ | |||||||
1968 | Roma | 100.000 | NC | Moneta da serie annuale della Zecca | 20,00€ | |||||
1969 | Roma | 310.000 | C | Moneta da serie annuale della Zecca | 3,00€ | |||||
1970 | Roma | 1.011.000 | C | Moneta da serie annuale della Zecca | 3,00€ | |||||
1980 | Roma | 257.272 | C | Moneta da serie annuale della Zecca | 3,00€ | |||||
1981 | Roma | 162.794 | C | Moneta da serie annuale della Zecca | 4,00€ | |||||
1982 | Roma | 119.950 | C | Moneta da serie annuale della Zecca | 4,00€ | |||||
1983 | Roma | 76.552 | C | Moneta da serie annuale della Zecca | 30,00€ | |||||
1984 | Roma | 77.041 | C | Moneta da serie annuale della Zecca | 15,00€ | |||||
1985 | Roma | 91.218 | C | Moneta da serie annuale della Zecca | 7,00€ | 20.345 | 14,00€ | |||
1986 | Roma | 73.196 | C | Moneta da serie annuale della Zecca | 10,00€ | 17.500 | 10,00€ | |||
1987 | Roma | 57.493 | C | Moneta da serie annuale della Zecca | 18,00€ | 10.000 | 15,00€ | |||
1988 | Roma | 51.048 | C | Moneta da serie annuale della Zecca | 40,00€ | 9.000 | 20,00€ | |||
1989 | Roma | 51.195 | C | Moneta da serie annuale della Zecca | 20,00€ | 9.260 | 13,00€ | |||
1990 | Roma | 52.290 | C | Moneta da serie annuale della Zecca | 20,00€ | 9.400 | 11,00€ | |||
1991 | Roma | 54.000 | C | Moneta da serie annuale della Zecca | 20,00€ | 11.000 | 15,00€ | |||
1992 | Roma | 52.000 | C | Moneta da serie annuale della Zecca | 15,00€ | 9.500 | 17,00€ | |||
1993 | Roma | 50.190 | C | Moneta da serie annuale della Zecca | 15,00€ | 8.500 | 15,00€ | |||
1994 | Roma | 44.500 | C | Moneta da serie annuale della Zecca | 30,00€ | 8.500 | 18,00€ | |||
1995 | Roma | 44.560 | C | Moneta da serie annuale della Zecca | 40,00€ | 7.960 | 35,00€ | |||
1996 | Roma | 45.000 | C | Moneta da serie annuale della Zecca | 15,00€ | 8.000 | 15,00€ | |||
1997 | Roma | 43.610 | C | Moneta da serie annuale della Zecca | 30,00€ | 8.440 | 25,00€ | |||
1998 | Roma | 55.200 | C | Moneta da serie annuale della Zecca | 10,00€ | 9.000 | 13,00€ | |||
1999 | Roma | 51.800 | C | Moneta da serie annuale della Zecca | 10,00€ | 8.500 | 13,00€ | |||
2000 | Roma | 61.400 | C | Moneta da serie annuale della Zecca | 10,00€ | 8.960 | 20,00€ | |||
2001 | Roma | 100.000 | C | Moneta da serie annuale della Zecca | 5,00€ | 10.000 | 30,00€ |
5 LIRE
DELFINO
Metallo: Italma; Diametro: 20,3mm; Peso: 1g; Contorno: liscio
DATA | ZECCA | TIRATURA | RARITÀ | BB | Spl | qFDC | FdC | DA SERIE ZECCA | ||
1951 prova | Roma | R3 | € | € | € | TIRATURA | FONDO SPECCHIO | |||
1951 | Roma | 40.260.000 | C | 3,00€ | 5,00€ | 8,00€ | ||||
1952 | Roma | 57.400.000 | C | 3,00€ | 5,00€ | 9,00€ | ||||
1953 | Roma | 196.200.000 | C | 3,00€ | 6,00€ | 10,00€ | ||||
1954 | Roma | 436.400.000 | C | 7,00€ | 10,00€ | 15,00€ | ||||
1954 (firma 1 mm dal bordo) | Roma | compreso | C | 6,00€ | 15,00€ | 18,00€ | ||||
1955 | Roma | 159.000.000 | C | 4,00€ | 5,00€ | 8,00€ | ||||
1956 | Roma | 400.000 | R2 | 100,00€ | 200,00€ | 650,00€ | 2.100,00€ | |||
1966 | Roma | 1.200.000 | C | € | 7,00€ | |||||
1967 | Roma | 10.600.000 | C | € | 4,00€ | |||||
1968 | Roma | 7.500.000 | C | € | 2,00€ | |||||
1969 | Roma | 7.910.000 | C | € | 2,00€ | |||||
1969 (1 al rovescio) | Roma | 969.000 | NC | 13,00€ | 35,00€ | 70,00€ | 90,00€ | |||
1970 | Roma | 4.211.000 | C | 2,00€ | ||||||
1971 | Roma | 8.600.000 | C | 2,00€ | ||||||
1972 | Roma | 16.400.000 | C | 2,00€ | ||||||
1973 | Roma | 28.800.000 | C | 2,00€ | ||||||
1974 | Roma | 6.600.000 | C | 3,00€ | ||||||
1975 | Roma | 7.000.000 | C | 3,00€ | ||||||
1976 | Roma | 9.000.000 | C | 3,00€ | ||||||
1977 | Roma | 6.600.000 | C | 2,00€ | ||||||
1978 | Roma | 3.600.000 | C | 1,50€ | ||||||
1979 | Roma | 5.000.000 | C | 3,00€ | ||||||
1980 | Roma | 5.000.000 | C | 1,50€ | ||||||
1981 | Roma | 5.000.000 | C | 1,50€ | ||||||
1982 | Roma | 8.910.000 | C | 4,00€ | ||||||
1983 | Roma | 5.000.000 | C | 4,00€ | ||||||
1984 | Roma | 2.090.000 | C | 10,00€ | ||||||
1985 | Roma | 3.000.000 | C | 2,00€ | 20.345 | 5,00€ | ||||
1986 | Roma | 5.000.000 | C | 2,50€ | 17.500 | 5,00€ | ||||
1987 | Roma | 7.000.000 | C | 3,00€ | 10.000 | 8,00€ | ||||
1988 | Roma | 5.000.000 | C | 3,00€ | 9.000 | 15,00€ | ||||
1989 | Roma | 2.500.000 | C | 3,00€ | 9.260 | 8,00€ | ||||
1989 (retro capovolto) | Roma | compreso | NC |
1,00€
| 5,00€ | 10,00€ | 15,00€ | |||
1990 | Roma | 2.500.000 | C | 3,00€ | 9.400 | 4,00€ | ||||
1991 | Roma | 2.000.000 | C | 3,00€ | 11.000 | 9,00€ | ||||
1992 | Roma | 1.000.000 | C | 3,00€ | 9.500 | 9,00€ | ||||
1993 | Roma | 1.000.000 | C | 3,00€ | 8.500 | 15,00€ | ||||
1994 | Roma | 1.000.000 | C | 4,00€ | 8.500 | 15,00€ | ||||
1995 | Roma | 3.000.000 | C | 4,00€ | 7.960 | 20,00€ | ||||
1996 | Roma | 2.500.000 | C | 4,00€ | 8.000 | 12,00€ | ||||
1997 | Roma | 1.000.000 | C | 4,00€ | 8.440 | 17,00€ | ||||
1998 | Roma | 1.500.000 | C | 4,00€ | 9.000 | 6,00€ | ||||
1999 | Roma | 51.800 | NC | Proveniente da serie della Zecca | 10,00€ | 8.500 | 11,00€ | |||
2000 | Roma | 61.400 | NC | Proveniente da serie della Zecca | 7,00€ | 8.960 | 13,00€ | |||
2001 | Roma | 100.000 | NC | Proveniente da serie della Zecca | 6,00€ | 10.000 | 25,00€ |
10 LIRE
SPIGHE
Metallo: Italma; Diametro: 23,3mm; Peso: 1,6g; Contorno: liscio
DATA | ZECCA | TIRATURA | RARITÀ | BB | Spl | qFDC | FdC | DA SERIE ZECCA | ||
1951 prova | Roma | R3 | TIRATURA | FONDO SPECCHIO | ||||||
1951 | Roma | 96.600.000 | C | 1,00€ | 6,00€ | 18,00€ | 32,00€ | |||
1952 | Roma | 105.150.000 | C | 1,00€ | 4,00€ | 18,00€ | 30,00€ | |||
1952 | Roma | Falso d'epoca, Retro spostato | € | 4,00€ | 6,00€ | 13,00€ | ||||
1953 | Roma | 151.500.000 | C | 1,00€ | 4,00€ | 18,00€ | 32,00€ | |||
1954 | Roma | 95.250.000 | C | 2,00€ | 20,00€ | 60,00€ | 100,00€ | |||
1955 | Roma | 274.950.000 | C | 1,00€ | 3,00€ | 10,00€ | 17,00€ | |||
1956 | Roma | 76.650.000 | C | 1,00€ | 5,00€ | 18,00€ | 30,00€ | |||
1965 | Roma | 1.050.000 | C | 1,00€ | 13,00€ | 20,00€ | 38,00€ | |||
1966 | Roma | 16.500.000 | C | € | € | € | 7,00€ | |||
1967 | Roma | 30.450.000 | C | € | € | € | 7,00€ | |||
1968 | Roma | 32.100.000 | C | € | € | € | 2,00€ | |||
1969 | Roma | 23.400.000 | C | € | € | € | 2,00€ | |||
1970 | Roma | 14.100.000 | C | € | € | € | 2,00€ | |||
1971 | Roma | 23.550.000 | C | € | € | € | 2,00€ | |||
1972 | Roma | 61.200.000 | C | € | € | € | 2,00€ | |||
1973 | Roma | 145.800.000 | C | € | € | € | 2,00€ | |||
1974 | Roma | 84.300.000 | C | € | € | € | 3,00€ | |||
1975 | Roma | 85.800.000 | C | € | € | € | 2,00€ | |||
1976 | Roma | 83.550.000 | C | € | € | € | 2,00€ | |||
1977 | Roma | 81.900.000 | C | € | € | € | 2,00€ | |||
1978 | Roma | 46.320.000 | C | € | € | € | 1,50€ | |||
1979 | Roma | 100.000.000 | C | € | € | € | 2,00€ | |||
1980 | Roma | 89.946.000 | C | € | € | € | 1,00€ | |||
1981 | Roma | 91.754.000 | C | € | € | € | 1,00€ | |||
1982 | Roma | 64.500.000 | C | € | € | € | 1,00€ | |||
1983 | Roma | 15.000.000 | C | € | € | € | 4,00€ | |||
1984 | Roma | 11.000.000 | C | € | € | € | 5,00€ | |||
1985 | Roma | 15.000.000 | C | € | € | € | 2,00€ | 20.345 | 5,00€ | |
1986 | Roma | 16.000.000 | C | € | € | € | 2,50€ | 17.500 | 5,00€ | |
1987 | Roma | 13.000.000 | C | € | € | € | 2,00€ | 10.000 | 8,00€ | |
1988 | Roma | 13.000.000 | C | € | € | € | 3,00€ | 9.000 | 15,00€ | |
1989 | Roma | 16.000.000 | C | € | € | € | 3,00€ | 9.260 | 8,00€ | |
1990 | Roma | 14.000.000 | C | € | € | € | 1,50€ | 9.400 | 4,00€ | |
1991 | Roma | 5.000.000 | C | € | € | € | 3,00€ | 11.000 | 9,00€ | |
1991 | Roma | Rovescio girato di 180 gradi | NC | 4,00€ | 8,00€ | 45,00€ | 55,50€ | |||
1992 | Roma | 1.000.000 | C | € | € | 1,00€ | 2,00€ | 9.500 | 9,00€ | |
1992 | Roma | Rovescio girato di 180 gradi | NC | € | € | 35,00€ | 72,00€ | |||
1993 | Roma | 1.000.000 | C | € | € | € | 3,00€ | 8.500 | 15,00€ | |
1994 | Roma | 1.000.000 | C | € | € | € | 3,00€ | 8.500 | 15,00€ | |
1995 | Roma | 2.500.000 | C | € | € | € | 3,00€ | 7.960 | 20,00€ | |
1996 | Roma | 3.500.000 | C | € | € | € | 2,00€ | 8.000 | 12,00€ | |
1997 | Roma | 2.000.000 | C | € | € | € | 4,00€ | 8.440 | 12,00€ | |
1998 Spighe corte | Roma | 1.500.000 | C | € | € | € | 4,00€ | 9.000 | 6,00€ | |
1998 Spighe lunghe | Roma | compreso | C | 1,50€ | 5,00€ | 10,00€ | 15,00€ | |||
1999 | Roma | 1.500.000 | C | € | € | € | 6,00€ | 8.500 | 11,00€ | |
2000 | Roma | 61.400 | C | Moneta proveniente da confezione della Zecca | 7,00€ | 8.960 | 13,00€ | |||
2001 | Roma | 100.000 | C | Moneta proveniente da confezione della Zecca | 6,00€ | 10.000 | 25,00€ |
20 LIRE
RAMO DI QUERCIA
Metallo: Bronzital; Diametro: 21,3mm; Peso: 3,6g
DATA | ZECCA | TIRATURA | RARITÀ | BB | Spl | qFDC | FdC | DA SERIE ZECCA | ||
CONTORNO RIGATO | TIRATURA | FONDO SPECCHIO | ||||||||
1956 prova | Roma | 1.500 | R2 | 500,00€ | 800,00€ | 1.000,00€ | 1.200,00€ | |||
1956 Senza la P di Prova nel cerchio | Roma | 2 | R5 | Presso il Museo della Zecca | ||||||
1957 | Roma | 60.075.000 | C | 1,00€ | 3,50€ | 18,00€ | 30,00€ | |||
1957 | Roma | gambo del 7 + largo | NC | 4,00€ | 25,00€ | 30,00€ | 50,00€ | |||
1957 | Roma | ramo + largo | NC | 2,00€ | 9,00€ | 24,00€ | 40,00€ | |||
1958 | Roma | 80.550.000 | C | 1,00€ | 6,50€ | 18,00€ | 32,00€ | |||
1959 | Roma | 4.005.000 | C | 6,00€ | 28,00€ | 100,00€ | 175,00€ | |||
CONTORNO LISCIO
| ||||||||||
1968 Prova | Roma | 999 | R2 | 100,00€ | 450,00€ | 850,00€ | 1.000,00€ | |||
1968 | Roma | 100.000 | C |
Da serie della zecca
| 60,00€ | 75,00€ | ||||
1969 | Roma | 16.735.000 | C | € | € | € | 2,00€ | |||
1970 | Roma | 32.511.000 | C | € | € | € | 2,00€ | |||
1970 lettera P | Roma | compreso | NC | 3,00€ | 10,00€ | 55,00€ | 80,00€ | |||
1971 | Roma | 12.375.000 | C | € | € | € | 2,00€ | |||
1972 | Roma | 33.975.000 | C | € | € | € | 2,00€ | |||
1973 | Roma | 19.575.000 | C | € | € | € | 2,00€ | |||
1974 | Roma | 16.875.000 | C | € | € | € | 2,00€ | |||
1974 | Roma | Coniato in lega bianca | NC | 10,00€ | 20,00€ | 42,50€ | 100,00€ | |||
1975 | Roma | 24.750.000 | C | € | € | € | 2,00€ | |||
1976 | Roma | 17.325.000 | C | € | € | € | 2,00€ | |||
1977 | Roma | 9.900.000 | C | € | € | € | 2,00€ | |||
1978 | Roma | 13.521.000 | C | € | € | € | 1,50€ | |||
1979 | Roma | 40.465.000 | C | € | € | € | 1,50€ | |||
1980 | Roma | 61.632.000 | C | € | € | € | 1,00€ | |||
1980 | Roma | Su entrambi i lati il ramo di quercia | NC | 7,50€ | 15,00€ | 35,00€ | 100,00€ | |||
1981 | Roma | 81.510.300 | C | € | € | € | 1,00€ | |||
1982 | Roma | 34.500.000 | C | € | € | € | 1,00€ | |||
1983 | Roma | 15.000.000 | C | € | € | € | 4,00€ | |||
1984 | Roma | 5.000.000 | C | € | € | € | 6,00€ | |||
1985 | Roma | 15.000.000 | C | € | € | € | 2,00€ | 20.345 | 5,00€ | |
1986 | Roma | 13.500.000 | C | € | € | € | 2,50€ | 17.500 | 5,00€ | |
1987 | Roma | 2.764.800 | C | € | € | € | 4,00€ | 10.000 | 8,00€ | |
1988 | Roma | 13.000.000 | C | € | € | € | 3,00€ | 9.000 | 15,00€ | |
1989 | Roma | 16.000.000 | C | € | € | € | 1,50€ | 9.260 | 8,00€ | |
1990 | Roma | 15.500.000 | C | € | € | € | 1,50€ | 9.400 | 4,00€ | |
1991 | Roma | 13.000.000 | C | € | € | € | 1,50€ | 11.000 | 9,00€ | |
1992 | Roma | 2.500.000 | C | € | € | € | 3,00€ | 9.500 | 9,00€ | |
1993 | Roma | 1.000.000 | C | € | € | € | 3,00€ | 8.500 | 15,00€ | |
1994 | Roma | 1.000.000 | C | € | € | € | 3,00€ | 8.500 | 15,00€ | |
1995 | Roma | 1.000.000 | C | € | € | € | 3,00€ | 7.960 | 20,00€ | |
1996 | Roma | 1.000.000 | C | € | € | € | 3,00€ | 8.000 | 12,00€ | |
1997 | Roma | 1.000.000 | C | € | € | € | 3,00€ | 8.440 | 20,00€ | |
1998 | Roma | 1.000.000 | C | € | € | € | 3,00€ | 9.000 | 6,00€ | |
1999 | Roma | 500.000 | C | € | € | € | 6,00€ | 8.500 | 11,00€ | |
2000 | Roma | 61.400 | C | proveniente da serie della zecca | 7,00€ | 8.960 | 16,00€ | |||
2001 | Roma | 100.000 | C | proveniente da serie della zecca | 6,00€ | 10.000 | 25,00€ |
50 LIRE
VULCANO 1° tipo
Metallo: Acmonital; Diametro: 24,8mm; Peso: 6,25g; Contorno: rigato
DATA | ZECCA | TIRATURA | RARITÀ | BB | Spl | qFDC | FdC | DA SERIE ZECCA | ||
1950 | Roma | Prova Acciaio | € | € | 100,00€ | 1.000,00€ | TIRATURA | FONDO SPECCHIO | ||
1950 | Roma | Prova Nickel | € | € | 200,00€ | 1.000,00€ | ||||
1950 | Roma | Prova Alluminio | € | € | 150,00€ | 750,00€ | ||||
1954 | Roma | Prova Acmonital | 125,00€ | 300,00€ | 700,00€ | 1.500,00€ | ||||
1954 | Roma | 17.600.000 | C | 10,00€ | 55,00€ | 200,00€ | 330,00€ | |||
1955 | Roma | 70.500.000 | C | 4,00€ | 20,00€ | 100,00€ | 185,00€ | |||
1956 | Roma | 69.400.000 | C | 4,00€ | 20,00€ | 90,00€ | 150,00€ | |||
1957 | Roma | 8.925.000 | C | 10,00€ | 100,00€ | 600,00€ | 900,00€ | |||
1958 | Roma | 825.000 | R | 40,00€ | 300,00€ | 1.000,00€ | 1.400,00€ | |||
1959 | Roma | 8.800.000 | NC | 15,00€ | 85,00€ | 500,00€ | 780,00€ | |||
1960 | Roma | 2.025.000 | NC | 12,00€ | 80,00€ | 700,00€ | 900,00€ | |||
1961 | Roma | 11.100.000 | NC | 4,00€ | 30,00€ | 350,00€ | 550,00€ | |||
1962 | Roma | 17.700.000 | C | 4,00€ | 20,00€ | 90,00€ | 165,00€ | |||
1963 | Roma | 31.600.000 | C | 4,00€ | 18,00€ | 70,00€ | 110,00€ | |||
1964 | Roma | 37.900.000 | C | 4,00€ | 10,00€ | 36,00€ | 60,00€ | |||
1965 | Roma | 25.300.000 | C | 3,00€ | 10,00€ | 38,00€ | 65,00€ | |||
1966 | Roma | 27.400.000 | C | 3,00€ | 7,00€ | 25,00€ | 45,00€ | |||
1967 | Roma | 28.000.000 | C | 2,00€ | 7,00€ | 21,00€ | 35,00€ | |||
1968 | Roma | 17.800.000 | C | € | € | € | 3,00€ | |||
1969 | Roma | 23.010.000 | C | € | € | € | 2,00€ | |||
1970 | Roma | 21.411.000 | C | € | € | € | 2,00€ | |||
1971 | Roma | 32.400.000 | C | € | € | € | 2,00€ | |||
1972 | Roma | 39.000.000 | C | € | € | € | 2,00€ | |||
1973 | Roma | 49.500.000 | C | € | € | € | 4,00€ | |||
1974 | Roma | 63.300.000 | C | € | € | € | 2,00€ | |||
1975 | Roma | 87.000.000 | C | € | € | € | 2,00€ | |||
1975 | Roma | Numero 7 ad uncino e 5 più lungo | NC | € | € | € | 25,00€ | |||
1976 | Roma | 180.600.000 | C | € | € | € | 3,00€ | |||
1977 | Roma | 293.800.000 | C | € | € | € | 3,00€ | |||
1978 | Roma | 416.808.000 | C | € | € | € | 3,00€ | |||
1978 | Roma | Rovescio girato di 80 gradi a sinistra | 45,00€ | 70,00€ | 125,00€ | |||||
1978 | Roma | Rovescio mancante della metà figura | 90,00€ | |||||||
1979 | Roma | 321.086.000 | C | € | € | € | 1,50€ | |||
1979 | Roma | Rovescio girato di 90 gradi a destra | 50,00€ | 90,00€ | 140,00€ | |||||
1980 | Roma | 94.819.000 | C | € | € | € | 1,00€ | |||
1981 | Roma | 139.080.000 | C | € | € | € | 1,50€ | |||
1981 | Roma | Rovescio girato di110 gradi a destra | € | 50,00€ | 90,00€ | 140,00€ | ||||
1982 | Roma | 54.500.000 | C | € | € | € | 1,00€ | |||
1982 | Roma | Rovescio girato di 90 gradi a destra | 50,00€ | 90,00€ | 140,00€ | |||||
1983 | Roma | 20.000.000 | C | € | € | € | 3,00€ | |||
1984 | Roma | 10.000.000 | C | € | € | € | 6,00€ | |||
1985 | Roma | 10.000.000 | C | € | € | € | 2,50€ | 20.345 | 5,00€ | |
1986 | Roma | 15.000.000 | C | € | € | € | 2,50€ | 17.500 | 5,00€ | |
1987 | Roma | 14.682.000 | C | € | € | € | 4,00€ | 10.000 | 8,00€ | |
1987 | Roma | Numero 7 della data più stretto e più piccolo | NC | € | 10,00€ | 30,00€ | 50,00€ | |||
1988 | Roma | 20.000.000 | C | € | € | € | 4,00€ | 9.000 | 20,00€ | |
1989 | Roma | 26.500.000 | C | € | € | € | 4,00€ | 9.260 | 8,00€ | |
1990 | Vedi 50 lire micro | |||||||||
1991 | Vedi 50 lire micro | |||||||||
1992 | Vedi 50 lire micro | |||||||||
1993 | Vedi 50 lire micro | |||||||||
1994 | Vedi 50 lire micro | |||||||||
1995 | Vedi 50 lire micro | |||||||||
1996 | Vedi 50 lire medie | |||||||||
1997 | Vedi 50 lire medie | |||||||||
1998 | Vedi 50 lire medie | |||||||||
1999 | Vedi 50 lire medie | |||||||||
2000 | Vedi 50 lire medie | |||||||||
2001 | Vedi 50 lire medie |
50 LIRE MICRO
VULCANO 2° tipo 1984
VULCANO 3° tipo dal 1990 al 1994
VULCANO 4° tipo 1995
